开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 8 |主题: 6235|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
12月6日辽宁大连地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2022-12-6 064 ferdinand 2022-12-6 15:41
12月6日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2022-12-6 072 ferdinand 2022-12-6 15:41
12月6日广东广州地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2022-12-6 094 ferdinand 2022-12-6 15:41
刚跌没几天,又要涨了?玉米的新一轮趋势来了! ferdinand 2022-12-6 078 ferdinand 2022-12-6 15:41
国内豆粕现货供应增加、消费相对稳定 ferdinand 2022-12-6 071 ferdinand 2022-12-6 15:41
每吨玉米价格再跌28元,逼近2830元/吨,为何? ferdinand 2022-12-6 065 ferdinand 2022-12-6 15:41
前面涨多少,现在跌多少,玉米重回基本面主导 ferdinand 2022-12-6 077 ferdinand 2022-12-6 15:41
玉米 新作上市压力仍待消化 ferdinand 2022-12-6 060 ferdinand 2022-12-6 15:41
2022年12月6日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2022-12-6 048 ferdinand 2022-12-6 15:41
今日豆粕价格,再跌!还能跌多少? ferdinand 2022-12-6 073 ferdinand 2022-12-6 15:40
12月5日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2022-12-5 074 ferdinand 2022-12-5 16:11
12月5日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2022-12-5 075 ferdinand 2022-12-5 11:38
2022年12月5日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2022-12-5 063 ferdinand 2022-12-5 11:38
玉米尚未跌完小麦跟跌,元旦前还会涨吗? ferdinand 2022-12-5 078 ferdinand 2022-12-5 10:38
玉米上量增加,价格回落,年前玉米还能涨吗? ferdinand 2022-12-5 054 ferdinand 2022-12-5 10:08
每吨玉米价格跌56元,还向2850元/吨挺进,为何? ferdinand 2022-12-5 052 ferdinand 2022-12-5 09:38
上量放缓 玉米极端行情是否会再次出现? ferdinand 2022-12-5 040 ferdinand 2022-12-5 09:38
被阿根廷大豆“挤兑”,美豆深跌。周跌360元,豆粕还能继续跌吗? ferdinand 2022-12-5 056 ferdinand 2022-12-5 09:38
下周豆粕产业链心态调研 后市延续看跌趋势 ferdinand 2022-12-3 041 ferdinand 2022-12-3 11:19
12月2日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2022-12-3 055 ferdinand 2022-12-3 11:19
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2025-8-18 17:27 , Processed in 0.781052 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块