开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 0|主题: 7042|排名: 63 

作者 回复/查看 最后发表
每吨玉米价格跌11元,逼近2780元/吨,为何? ferdinand 2023-2-11 0129 ferdinand 2023-2-11 09:44
2月8日山东青岛地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-2-11 0132 ferdinand 2023-2-11 09:44
2月8日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-2-8 0141 ferdinand 2023-2-8 16:13
2月8日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-2-8 0171 ferdinand 2023-2-8 11:43
农业农村部:2月第一周豆粕4.95元/公斤,跌0.2%! ferdinand 2023-2-8 0125 ferdinand 2023-2-8 10:49
豆粕振荡回落概率较大 ferdinand 2023-2-8 0112 ferdinand 2023-2-8 10:43
2023年2月8日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-2-8 0116 ferdinand 2023-2-8 10:43
2月7日河南郑州地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-2-8 0124 ferdinand 2023-2-8 10:43
2月7日北京地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-2-8 0145 ferdinand 2023-2-8 10:43
2月7日广东深圳地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-2-8 0147 ferdinand 2023-2-8 10:42
2月7日山东烟台地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-2-8 0119 ferdinand 2023-2-8 10:42
美玉米上涨,进口成本攀升!利空因素主导,国内玉米续跌! ferdinand 2023-2-8 0117 ferdinand 2023-2-8 10:19
玉米突然出现局部反弹,是要“止跌回涨”了吗? ferdinand 2023-2-8 0127 ferdinand 2023-2-8 09:12
东北玉米上量全面下跌! ferdinand 2023-2-8 0124 ferdinand 2023-2-8 09:12
为何?今天,每吨玉米价格涨9元! ferdinand 2023-2-8 0120 ferdinand 2023-2-8 09:12
2月7日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-2-7 0132 ferdinand 2023-2-7 15:36
2月7日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-2-7 0140 ferdinand 2023-2-7 11:35
2023年2月7日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-2-7 0148 ferdinand 2023-2-7 10:35
进口美国玉米再涨,国内玉米继续阴跌,还能涨起来吗? ferdinand 2023-2-7 0137 ferdinand 2023-2-7 10:07
跌入一级预警区间,生猪价格反弹!全球蛋白粕强势联动,豆粕或迎上涨! ferdinand 2023-2-7 0143 ferdinand 2023-2-7 10:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2026-9-9 06:37 , Processed in 0.737314 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块