开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 0|主题: 7011|排名: 63 

作者 回复/查看 最后发表
库存回升,豆粕再跌30元,今日豆粕价格更新 ferdinand 2022-12-29 0142 ferdinand 2022-12-29 10:14
12月29日苏北地区麻鸡、鸡苗价格行情 ferdinand 2022-12-29 0104 ferdinand 2022-12-29 09:14
小麦上涨后,距离玉米上涨还有多远? ferdinand 2022-12-29 0163 ferdinand 2022-12-29 08:43
12月28日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2022-12-28 0142 ferdinand 2022-12-28 16:06
12月28日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2022-12-28 0153 ferdinand 2022-12-28 13:06
玉米不要过度悲观 节后消费值得期待 ferdinand 2022-12-28 0154 ferdinand 2022-12-28 09:05
俄罗斯出口中国50万吨玉米,东北玉米加速下跌 ferdinand 2022-12-28 0149 ferdinand 2022-12-28 09:05
4天,玉米价格累计上涨45元/吨,逼近2800元/吨,为何? ferdinand 2022-12-28 0130 ferdinand 2022-12-28 09:05
美国史诗级寒潮来临,豆粕价格反弹并突破前高 ferdinand 2022-12-28 0157 ferdinand 2022-12-28 09:04
节前时间不多 一季度东北玉米难有起色 ferdinand 2022-12-28 0127 ferdinand 2022-12-28 09:04
国内豆粕现货供应充裕、企业采购较为谨慎 ferdinand 2022-12-27 0114 ferdinand 2022-12-27 14:58
12月27日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2022-12-27 0136 ferdinand 2022-12-27 12:58
2023年中国大豆进口预计增长 因利润改善及补库需求 ferdinand 2022-12-27 0120 ferdinand 2022-12-27 10:28
2022年12月27日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2022-12-27 0135 ferdinand 2022-12-27 10:27
未续跌,反而大涨,为何?今天,每吨玉米价格上涨26元! ferdinand 2022-12-27 0133 ferdinand 2022-12-27 09:57
玉米期货触底反弹,但山东玉米再度深跌,年前还要跌? ferdinand 2022-12-27 0132 ferdinand 2022-12-27 09:27
节前备货启动,豆粕强势反弹 ferdinand 2022-12-27 0150 ferdinand 2022-12-27 09:27
2022年第52周氨基酸市场动态 ferdinand 2022-12-26 0164 ferdinand 2022-12-26 13:51
2022年第52周维生素市场动态 ferdinand 2022-12-26 0184 ferdinand 2022-12-26 13:51
12月26日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2022-12-26 0216 ferdinand 2022-12-26 12:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2026-4-24 01:05 , Processed in 1.603924 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块