开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

检验 今日: 0|主题: 1193|排名: 42 

作者 回复/查看 最后发表
纤维胃镜检查 结果 ferdinand 2024-1-19 074 ferdinand 2024-1-19 06:21
心肌灌注显像 检查结果 ferdinand 2024-1-19 074 ferdinand 2024-1-19 06:20
纤溶酶原测定 检查结果 ferdinand 2024-1-19 084 ferdinand 2024-1-19 06:20
纤维蛋白原测定 检查结果 ferdinand 2024-1-19 064 ferdinand 2024-1-19 06:20
纤维蛋白降解产物 检查结果 ferdinand 2024-1-19 075 ferdinand 2024-1-19 06:20
血浆鱼精蛋白副凝试验(3p试验) 检查结果 ferdinand 2024-1-19 078 ferdinand 2024-1-19 06:20
胸部CT检查 结果 ferdinand 2024-1-19 074 ferdinand 2024-1-19 06:20
血块或血浆凝块溶解时间测定 检查结果 ferdinand 2024-1-19 066 ferdinand 2024-1-19 06:19
小肠造影 检查结果 ferdinand 2024-1-19 077 ferdinand 2024-1-19 06:19
心血管造影 检查结果 ferdinand 2024-1-19 081 ferdinand 2024-1-19 06:19
血小板聚集试验(PAgT) 检查结果 ferdinand 2024-1-19 072 ferdinand 2024-1-19 06:19
细菌对抗生素敏感试验 检查结果 ferdinand 2024-1-19 062 ferdinand 2024-1-19 06:19
心电图 检查结果 ferdinand 2024-1-19 066 ferdinand 2024-1-19 06:19
血清黏度(SV) 检查结果 ferdinand 2024-1-19 077 ferdinand 2024-1-19 06:18
血清总补体活性(CH50) 检查结果 ferdinand 2024-1-19 071 ferdinand 2024-1-19 06:18
血清免疫球蛋白(Ig) 检查结果 ferdinand 2024-1-19 064 ferdinand 2024-1-19 06:18
血清补体C8含量 检查结果 ferdinand 2024-1-19 054 ferdinand 2024-1-19 06:18
血清补体C9含量 检查结果 ferdinand 2024-1-19 060 ferdinand 2024-1-19 06:18
血清补体C7含量 检查结果 ferdinand 2024-1-19 066 ferdinand 2024-1-19 06:18
血清补体C6含量 检查结果 ferdinand 2024-1-19 066 ferdinand 2024-1-19 06:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |Sitemap |

GMT+8, 2025-5-4 17:41 , Processed in 0.610199 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块