开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 0|主题: 7042|排名: 63 

作者 回复/查看 最后发表
多重因素影响 豆类高位波动加剧 ferdinand 2025-11-14 0137 ferdinand 2025-11-14 09:15
2025年11月13日大豆豆粕早盘分析摘要 ferdinand 2025-11-14 0132 ferdinand 2025-11-14 09:15
2025年11月13日国内部分地区豆粕价格 ferdinand 2025-11-13 0162 ferdinand 2025-11-13 15:58
11月13日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2025-11-13 0142 ferdinand 2025-11-13 11:16
玉米全线上涨,但新的信号也来了! ferdinand 2025-11-13 0150 ferdinand 2025-11-13 09:27
2025年11月12日国内部分地区豆粕价格 ferdinand 2025-11-12 0162 ferdinand 2025-11-12 14:34
11月12日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2025-11-12 0156 ferdinand 2025-11-12 11:49
豆粕下方支撑较强 ferdinand 2025-11-12 0146 ferdinand 2025-11-12 10:08
大豆豆粕库存降 月底油厂豆粕库存或百万吨以上 ferdinand 2025-11-12 0163 ferdinand 2025-11-12 10:08
如果中国未尽快采购,大豆12美元的目标遥不可及? ferdinand 2025-11-12 0152 ferdinand 2025-11-12 10:08
2025年11月12日大豆豆粕早盘分析摘要 ferdinand 2025-11-12 0155 ferdinand 2025-11-12 10:08
玉米要爆发了? ferdinand 2025-11-12 0169 ferdinand 2025-11-12 09:45
偏强态势延续 玉米再进一程? ferdinand 2025-11-12 0147 ferdinand 2025-11-12 09:44
投入品-企业管理服务 ferdinand 2025-11-11 0130 ferdinand 2025-11-11 16:33
亲爱的,你看起来非常漂亮。 ferdinand 2025-11-11 0160 ferdinand 2025-11-11 16:33
详细阐述了液态饲喂技术原理,用数据全释了液态饲喂的效果。 ferdinand 2025-11-11 0158 ferdinand 2025-11-11 16:33
生猪期货——应对猪周期的风险管理利器 受生猪价格快速下跌影响,生猪期货这一金融工具的重要性突然被放大到了无限。在当前头部与腰部企业普遍应用生猪期货进行套保的背景之下,要想打赢这场不对称的战争,则必须要去学习与了解生猪期货。猪哥靓公众号特别推出《生猪期货》系列文章,为大家循序渐进的解释,相信大家看完 ferdinand 2025-11-11 0120 ferdinand 2025-11-11 16:33
猪价4连涨后突现'拐点'!11月猪市'生死战'即将打响丨附明日11.11猪价 ferdinand 2025-11-11 0153 ferdinand 2025-11-11 16:33
液态饲喂配合益生菌饲喂,现场制备活菌后生元酸汤,新鲜饲喂,成本低效果显著 ferdinand 2025-11-11 0159 ferdinand 2025-11-11 16:33
液态饲喂技术革命:推动养猪业降本增效与品质升级的战略路径分析               姜树林博士,CPICP会长           铭牌福德——肉类品鉴——姜博士               2025年11月10日星期一 摘要 本报告全面分析了液态饲喂技术对猪只饲料利用率和猪肉品质的影响,及其 ferdinand 2025-11-11 0150 ferdinand 2025-11-11 16:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2026-9-9 00:25 , Processed in 0.906567 second(s), 10 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块