开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

生猪行情 今日: 0|主题: 830|排名: 64 

作者 回复/查看 最后发表
统计局:上半年能繁母猪存栏3780万头,同比减少263万头,下降6.5% ferdinand 2026-8-7 048 ferdinand 2026-8-7 14:51
中共中央政治局:抓好农业生产,稳定生猪等农产品价格 ferdinand 2026-8-7 055 ferdinand 2026-8-7 14:51
一季度猪牛羊禽肉产量2662万吨,同比增长4.8% ferdinand 2026-8-7 046 ferdinand 2026-8-7 14:51
统计局:2026年一季度畜牧生产稳定发展 ferdinand 2026-8-7 042 ferdinand 2026-8-7 14:51
统计局:一季度生猪出栏20026万头,同比增长2.8% ferdinand 2026-8-7 040 ferdinand 2026-8-7 14:50
南非1型“5号病”来了,猪价不会飞,只会让你亏得更惨 ferdinand 2026-4-11 096 ferdinand 2026-4-11 03:59
央视三农对话农信分析师夏晨丰:解读猪价深跌原因,提出4条发展建议 ferdinand 2026-4-11 087 ferdinand 2026-4-11 03:59
知情人士:相关部门召开会议强化生猪产能综合调控 ferdinand 2026-4-11 097 ferdinand 2026-4-11 03:59
关于2026年3月4日中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知 ferdinand 2026-4-11 077 ferdinand 2026-4-11 03:58
统计局:2025年全年生猪出栏71973万头,增长2.4% ferdinand 2026-1-19 0184 ferdinand 2026-1-19 13:32
2025年末,全国能繁母猪存栏3961万头,减少116万头,下降2.9% ferdinand 2026-1-19 0161 ferdinand 2026-1-19 13:31
上海:对不超过基本保供量对应出栏数105%的生猪给予收入保险保费补贴 ferdinand 2026-1-8 0168 ferdinand 2026-1-8 07:10
2025年1—10月我国畜产品贸易情况 ferdinand 2026-1-8 0189 ferdinand 2026-1-8 07:10
2025年11月份全国饲料生产形势 ferdinand 2026-1-8 0160 ferdinand 2026-1-8 07:10
商务部新闻发言人就对原产于欧盟的进口猪肉及猪副产品反倾销调查终裁答记者问 ferdinand 2026-1-8 0181 ferdinand 2026-1-8 07:10
商务部公告2025年第80号 公布对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定 ferdinand 2026-1-8 0178 ferdinand 2026-1-8 07:09
生猪市场追踪:能繁母猪存栏与产能(2025年11月26日) ferdinand 2026-1-8 0202 ferdinand 2026-1-8 07:09
农业农村部:预计春节前猪价将季节性温和回升 ferdinand 2026-1-8 0172 ferdinand 2026-1-8 07:09
11月24-27日近期中央储备冻猪肉轮储情况 ferdinand 2026-1-8 0183 ferdinand 2026-1-8 07:09
牧原、温氏10月销售生猪量环比大增,正虹环比下降50%以上 ferdinand 2025-11-6 0236 ferdinand 2025-11-6 10:24
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2026-9-8 22:55 , Processed in 0.692638 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块